Ingrese los precios FOB.
Descargue la cotización del día.
Descargue cotizaciones históricas.
Fob máximos y mínimos.

FOB Bolsa de Cereales

Soja
(USD/TON)

Poroto de Soja a granel<br> Posición arancelaria: 1201.90.00.190C<br> Contenido de Aceite: Base 18.50%, mínimo 18%<br> Proteína: Base 33.50%, mínimo 33%<br> Cuerpos extraños: Base 1%, máximo 2%<br> Humedad: Máximo 14%<br> Dañados:Base 4%, máximo 8%<br> Quebrados: máximo 20%<br>

Maiz
(USD/TON)

Maiz a granel<br> Posición arancelaria: 1005.90.10.190Y<br> Grado: 2 o mejor<br>

Trigo 11.5%
(USD/TON)

Trigo Pan a granel<br> Posición arancelaria:1001.99.00.110W<br> Proteína base seca:11.5%<br> Grado:2<br>

Harina de Soja
(USD/TON)

Harina de Soja a granel<br> Posición arancelaria: 2304.00.10.100B<br> Contenido de Aceite:Base 46.50%, mínimo 45.50%<br> Fibra: Base 3.50%, máximo 4%<br> Grasa:Máximo 2.50%<br> Humedad:Base 12.50%, máximo 13%<br>

Aceite de Soja
(USD/TON)

Aceite Desgomado Crudo de Soja a granel<br> Posición arancelaria:1507.10.00.100Q<br> Acidez (FFA):Base 1.00%, máximo 1.25%<br> Humedad Materia Volátil:Máximo 0.20%<br> Impurezas:0.10%<br> Sedimentos:0.10%<br> Fósforo:Base 0.020%, máximo 0.025%<br> Materia insaponificable:Máximo 1.50%<br> Color:Amarillo 50 Rojo 5 Máximo<br> Flash Point: Mayor a 250 Fº

Aceite de Girasol
(USD/TON)

Aceite Crudo de Girasol a granel<br> Posición arancelaria:1512.11.10.919G / 1512.11.10.310E<br> Acidez (FFA):Base 2%, máximo 3%<br> Humedad e Impurezas:Máximo 0.50%<br>

SEP 2026 505 222 257 410 1218 1288
OCT 2026 505 223 253 411 1221 1283
NOV 2026 507 226 250 410 1228 1278
DIC 2026 512 229 249 409 1225 1279
ENE 2027 509 237 251 404 1223 1260
FEB 2027 502 237 255 401 1224 1259
MAR 2027 498 235 250 398 1224 1264
ABR 2027 479 233 250 390 1204 1225
MAY 2027 477 233 250 390 1207 1225
JUN 2027 480 233 250 386 1171 1225
JUL 2027 485 230 250 386 1171 1225
AGO 2027 493 232 250 s/c 1159 1225
SEP 2027 478 236 250 s/c s/c 1225

FOB Máximos y Mínimos (18/09/2026)

Producto Posición Mes Posición Año FOB Mínimo FOB Máximo
SOJA SEP 2026 503.71 511.8
SOJA OCT 2026 503.71 511.8
SOJA NOV 2026 505.71 513.8
SOJA DIC 2026 510.9 518.98
SOJA ENE 2027 507.9 515.98
SOJA FEB 2027 500.99 508.8
SOJA MAR 2027 496.99 504.8
SOJA ABR 2027 477.99 485.61
SOJA MAY 2027 475.99 483.61
SOJA JUN 2027 479.08 486.15
SOJA JUL 2027 484.08 491.15
SOJA AGO 2027 491.99 498.88
SOJA SEP 2027 476.53 483.05
MAIZ SEP 2026 221.21 224.07
MAIZ OCT 2026 222.21 225.07
MAIZ NOV 2026 225.21 228.07
MAIZ DIC 2026 228.21 231.07
MAIZ ENE 2027 236.21 238.97
MAIZ FEB 2027 236.21 238.97
MAIZ MAR 2027 234.31 236.77
MAIZ ABR 2027 232.31 234.77
MAIZ MAY 2027 232.31 234.67
MAIZ JUN 2027 232.31 234.67
MAIZ JUL 2027 229.31 231.67
MAIZ AGO 2027 231.51 233.77
MAIZ SEP 2027 235.51 237.77
HARINA DE SOJA SEP 2026 407.57 426.31
HARINA DE SOJA OCT 2026 408.57 427.31
HARINA DE SOJA NOV 2026 407.8 425.1
HARINA DE SOJA DIC 2026 406.8 424.1
HARINA DE SOJA ENE 2027 401.8 417.89
HARINA DE SOJA FEB 2027 399.02 412.9
HARINA DE SOJA MAR 2027 396.46 409.02
HARINA DE SOJA ABR 2027 388.46 401.02
HARINA DE SOJA MAY 2027 388.57 400.47
HARINA DE SOJA JUN 2027 384.57 396.47
HARINA DE SOJA JUL 2027 384.57 396.47
ACEITE DE SOJA SEP 2026 1212.93 1240.05
ACEITE DE SOJA OCT 2026 1215.93 1243.05
ACEITE DE GIRASOL SEP 2026 1230 1395
ACEITE DE GIRASOL OCT 2026 1220 1380
ACEITE DE GIRASOL NOV 2026 1210 1380
ACEITE DE GIRASOL DIC 2026 1210 1380
ACEITE DE GIRASOL ENE 2027 1200 1380
ACEITE DE GIRASOL FEB 2027 1200 1380
ACEITE DE GIRASOL MAR 2027 1200 1380
ACEITE DE GIRASOL ABR 2027 1200 1250
ACEITE DE GIRASOL MAY 2027 1200 1250
ACEITE DE GIRASOL JUN 2027 1200 1250
ACEITE DE GIRASOL JUL 2027 1200 1250
ACEITE DE GIRASOL AGO 2027 1200 1250
ACEITE DE GIRASOL SEP 2027 1200 1250
TRIGO 11.5% SEP 2026 245 275
TRIGO 11.5% OCT 2026 235 275
TRIGO 11.5% NOV 2026 237 260
TRIGO 11.5% DIC 2026 235 260
TRIGO 11.5% ENE 2027 232 265
TRIGO 11.5% FEB 2027 239 265
TRIGO 11.5% MAR 2027 242 257
TRIGO 11.5% ABR 2027 242 257
TRIGO 11.5% MAY 2027 242 257
TRIGO 11.5% JUN 2027 242 257
TRIGO 11.5% JUL 2027 242 257
TRIGO 11.5% AGO 2027 242 257
TRIGO 11.5% SEP 2027 242 257
PREGUNTAS FRECUENTES

Todo lo que tenés que saber
del Sistema FOB

El precio FAS (Free Alongside Ship) indica el valor de la mercadería entregada junto al buque en el puerto de origen, lista para ser cargada.

El precio FOB (Free On Board) indica el valor de exportación de la mercadería en el momento en que son embarcados en el buque en el puerto de origen, sin considerar los costos asociados al transporte hacia el destino final.

Para obtener más detalles sobre la metodología específica utilizada puedes consultar en: Descargar Metodología.

¿Todavía tenés preguntas?

¿No encontraste la respuesta que buscas? Contactate con nuestro equipo de soporte.